Bottoms
UK WAIST HIP INSEAM
XS27-29"32-34"31.9"
S30-32"35-37"31.9"
M32-35"37-40"31.9"
L35-39"40-44"31.9"
XL39-43"44-48"31.9"
2XL43-47"48-51"31.9"
3XL47-53"51-56"31.9"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS31-33"27-29"32-34"
S34-37"30-32"35-37"
M37-40"32-35"37-40"
L40-44"35-39"40-44"
XL44-48"39-43"44-48"
2XL48-52"43-47"48-51"
3XL43-58"48-53"51-56"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 87–93 74–80 87–92
S 93–99 80–86 92–98
M 99–105 86–92 98–104
L 105–111 92–99 104–110
XL 111–117 99–107 110–116
2XL 117–126 107–115 116–124
3XL 126–136 115–126 124–132
Clothes
Waist Size UK size Italy size waist in cm
W24 6 38 67
W26 8 40 72
W28 10 42 77
W30 12 44 82
W32 14 46 87
W34 16 50 92
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31–33" 27–29" 32–34"
S 34–37" 30–32" 35–37"
M 37–40" 32–35" 37–40"
L 40–44" 35–39" 40–44"
XL 44–48" 39–43" 44–48"
2XL 48–52" 43–47" 48–51"
3XL 43-58" 48–53" 51–56"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
S 34–37" 28–31" 34–37"
M 37–40" 31–35" 37–40"
L 40–44" 35–38" 40–44"
XL 44–48" 38–42" 44–47"
2XL 48–52" 42–47" 47–50"
3XL 53–58" 47–52" 50–53"
Plus Sizes
UK CHEST WAIST
3XL 50-52" 40-42"
4XL 53-55" 42-44"
5XL 56-58" 44-46"
6XL 59-61" 46-48"
Standard Sizes
UK CHEST WAIST
XS 32-34" 28"
S 35-37" 30"
M 38-40" 32"
L 41-43" 34"
XL 44-46" 36"
XXL 47-49" 38"
Jackets
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 44 90
S 46 93
S/M 48 97
M 50 101
M/L 52 105
L 54 109
L/XL 56 113
XL 58 117
Polo
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 2 87
S 3 90–93
M 4 97–101
L 5 105–109
XL 6 113–117
2XL 7 121–125
3XL 8 129
Shirt
UK NECK (cm) Bust Circumfeence Numeric Sizing
XS–S 36 90 37
S 37 93 38
S–M 38 97 39
M 39 101 40
M–L 40 105 41
L 41 109 42
L–XL 42 113 43
XL 43 117 44
T-Shirts & Knitwear
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 2 87
S 3 90–93
M 4 97–101
L 5 105–109
XL 6 113–117
2XL 7 121–125
3XL 8 129
Bottoms
SIZE CHEST (In) WAIST (In) HIP (In)
XS 31-34 25-28 31-34
S 34-37 28-31 34-37
M 37-40 31-34 37-40
L 40-43 34-37 40-43
XL 43-46 37-40 43-46
2XL 46-49 40-43 46-49
3XL 49-52 43-46 49-52
Tops
SIZE US SIZE CHEST (In) WAIST (In) HIP (In)
XS 32-34 32-34 25-28 32-34
S 34-36 34-36 28-31 34-36
M 36-40 36-40 31-34 36-40
L 40-44 40-44 34-38 40-44
XL 44-48 44-48 38-43 44-48
2XL 48-52 48-52 43-48 48-51
3XL 52-56 52-56 48-53 51-54
4XL 56-60 56-60 53-58 54-58
5XL 60-64 60-64 58-62 58-62
Clothes
UK CHEST LENGTH WIDTH
XS 34 29 19
S 36 30 20
M 40 31 21
L 44-46 32 23
XL 48 33 25
2XL 52 34 27
3XL 56 35 29
Clothes
UK Chest Waist Seat
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
XXXL 135-145 117-127 127-137
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
2XL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 43-58" 48-53" 51-56"
Bottoms
NIKE SIZE HIPS (cm) REGULAR INSIDE LEG LENGTH (cm) TALL INSIDE LEG LENGTH (cm)* SHORT INSIDE LEG LENGTH (cm)*
XS < 88 82 87 77
S 88–96 82,5 87,5 77,5
M 96–104 83 88 78
L 104–112 83,5 88,5 78,5
XL 112–120 84 89 79
XXL 120–128 84,5 89,5 79,5
XXXL 128–136 85 90 80
Tops
UK CHEST WAIST HIP HEIGHT
XXS28-31"22-25"28-31"<67"
XS31-34"25-28"31-34"67-72"
S34-37"28-31"34-37"67-72"
M37-40"31-35"37-40"67-72"
L40-44"35-38"40-44"67-72"
XL44-48"38-42"44-48"67-72"
2XL48-53"42-47"48-52"67-72"
3XL53-58"47-52"53-58"67-72"
Tops
NIKE SIZE WAIST (cm) HIPS (cm)
XS < 73 < 88
S 73–81 88–96
M 81–89 96–104
L 89–97 104–112
XL 97–109 112–120
XXL 109–121 120–128
XXXL 121–133 128–136
Clothes
XS S M L XL XXL
CHEST (Cm) 90 91 – 96 97 – 102 103 – 108 109 – 117 118 – 126
WAIST (Cm) 75 76 – 82 83 – 89 90 – 96 97 – 105 106 – 114
HIP (Cm) 89 90 – 95 96 – 101 102 – 107 108 – 113 114 – 119
CHEST (Inch) 35.4 35.8 – 37.8 38.2 – 40.2 40.6 – 42.5 42.9 – 46.1 46.5 – 49.6
WAIST (Inch) 29.5 29.9 – 32.3 32.7 – 35 35.4 – 37.8 38.2 – 41.3 41.7 – 44.9
HIP (Inch) 35 35.4 – 37.4 37.8 – 39.8 40.2 – 42.1 42.5 – 44.5 44.9 – 46.9
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
2XL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 43-58" 48-53" 51-56"
Clothes
XS S M L XL XXL
Chest Size (Inch) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Waist Size (Inch) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
Leg Length (Inch) 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34
Clothes
XS S M L XL XXL
Chest Size (Inch) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Waist Size (Inch) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
Leg Length (Inch) 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39 1/3 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 40 2/3 7.5 25.5
7.5 41 1/3 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42 2/3 9 27
9 43 1/3 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44 2/3 10.5 28.5
10.5 45 1/3 11 29
11 46 11.5 29.5
11.5 46 2/3 12 30
12 47 1/3 12.5 30.5
12.5 48 13 31
13 48 2/3 13.5 31.5
13.5 49 1/3 14 32
14 50 14.5 32.5
14.5 50 2/3 15 33
15 51 1/3 15.5 33.5
16 52 2/3 16 34
17 53 1/3 16.5 34.5
18 54 2/3 17 35
19 55 1/3 17.5 35.5
20 56 2/3 18 36
Slides & Sandals
UK US EU Heel-Toe (cm)
4 4 36.7 22.5
5 5 38 23.5
6 6 39.3 24.5
7 7 40.7 25.5
8 8 42 26.5
9 9 43.3 27.5
10 10 44.7 28.5
11 11 46 29.5
12 12 47.3 30.5
Shoes
UK EUROPE US CM
1-5 2-7 1-6 1-24
6.5 40 7.5 25.5
1-6 2-8 1-7 1-25
7.5 41.5 8.5 26.5
1-7 2-10 1-8 1-26
8.5 42.5 9.5 27.5
1-8 2-11 1-9 1-27
9.5 44 10.5 28.5
1-9 2-12 1-10 1-28
10.5 45 11.5 29.5
1-10 2-13 1-11 1-29
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
12.5 47.5 13.5 31.5
13 48 5 14 32
Shoes
UK EUR US CM*
5.5 39 6 25
7 40 7 26
7.5 41 8 26.5
8 42 9 27
9 43 10 28
9.5 44 11 28.5
10.5 45 12 29.5
11.5 46 13 30
12 47 14 30.5
13 48 15 31
14 49 16 32
14.5 50 17 32.5
Shoes
EUR Size US Size UK Mens Size
36-37 M4 3
37-38 M5 4
38-39 M6 5
39-40 M7 6
41-42 M8 7
42-43 M9 8
43-44 M10 9
45-46 M11 10
46-47 M12 11
48-49 M13 12
49-50 M14 13
50-51 M15 14
33-34 M2 1
34-35 M3 2
36-37 M4 3
37-38 M5 4
38-39 M6 5
39-40 M7 6
41-42 M8 7
42-43 M9 8
43-44 M10 9
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 41 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 43 9 27
9 43.5 9.5 27
9.5 44 10 27.5
10 44.5 10.5 28
10.5 45 11 28.5
11 45.5 11.5 29
11.5 46 12 29.5
12 47 12.5 30
12.5 47.5 13 30.5
13 48.5 14 31
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 46 12 30
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
Shoes
FOOT LENGTH (centimeters) EU SIZE UK SIZE US SIZE
23.7 38.5 5.5 6
24.1 39 6 6,5
24.5 40 6 7
25 40.5 6.5 7,5
25.4 41 7 8
25.8 42 7.5 8,5
26.2 42.5 8 9
26.7 43 8.5 9,5
27.1 44 9 10
27.5 44.5 9.5 10,5
27.9 45 10 11
28.3 45.5 10.5 11,5
28.8 46 11 12
29.2 47 11.5 12,5
29.6 47.5 12 13
30 48 12.5 13,5
30.5 48.5 13 14
31.3 49.5 14 15
32.2 50.5 15 16
33 51.5 16 17
33.9 52.5 17 18
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 40.5 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42.5 9 27
9 43 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44.5 10.5 28.5
10.5 45 11 29
11 45.5 12 29.5
11.5 46.5 12 30
12 47 12.5 30.5
12.5 47.5 13 31
13 48 13.5 31.5
Shoes
FOOT LENGTH
(centimeters)
EU SIZE UK SIZE US SIZE
23.7 38.5 5.5 6
24.1 39 6 6,5
24.5 40 6 7
25 40.5 6.5 7,5
25.4 41 7 8
25.8 42 7.5 8,5
26.2 42.5 8 9
26.7 43 8.5 9,5
27.1 44 9 10
27.5 44.5 9.5 10,5
27.9 45 10 11
28.3 45.5 10.5 11,5
28.8 46 11 12
29.2 47 11.5 12,5
29.6 47.5 12 13
30 48 12.5 13,5
30.5 48.5 13 14
31.3 49.5 14 15
32.2 50.5 15 16
33 51.5 16 17
33.9 52.5 17 18
Shoes
FOOT LENGTH
(centimeters)
EU SIZE UK SIZE US SIZE
23.7 38.5 5.5 6
24.1 39 6 6,5
24.5 40 6 7
25 40.5 6.5 7,5
25.4 41 7 8
25.8 42 7.5 8,5
26.2 42.5 8 9
26.7 43 8.5 9,5
27.1 44 9 10
27.5 44.5 9.5 10,5
27.9 45 10 11
28.3 45.5 10.5 11,5
28.8 46 11 12
29.2 47 11.5 12,5
29.6 47.5 12 13
30 48 12.5 13,5
30.5 48.5 13 14
31.3 49.5 14 15
32.2 50.5 15 16
33 51.5 16 17
33.9 52.5 17 18
Shoes
US EU UK JP BR
7 40 6.5 25 37.5
7.5 40.5 7 25.5 38
8 41 7.5 26 39
8.5 42 8 26.5 39.5
9 42.5 8.5 27 40
9.5 43 9 27.5 41
10 44 9.5 28 41.5
10.5 44.5 10 28.5 42
11 45 10.5 29 42.5
11.5 46 11 29.5 43
12 47 11.5 30 44
12.5 47.5 12 30.5 45
13 48 12.5 31 46
14 49 13.5 31.5 47
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 46 12 30
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
12.5 48 13.5 31
13 48.5 14 31.5
Shoes
UK US MENS US WOMENS EU CM
3.5 4 5 36 21.5
4 4.5 5.5 37 22
4.5 5 6 37.5 22.5
5 5.5 6.5 38 23
5.5 6 7 38.5 23.5
6 6.5 7.5 39 24
6.5 7 8 40 24.5
Socks
INTERNATIONAL SIZE SHOES SIZE (UK) SHOES SIZE (EU) SHOES SIZE (US)
K-XS 0K - 2K 16 - 18 1K - 3K
K-S 3K - 5K 19 - 21 4K - 5.5K
K-M 5.5K - 7K 22 - 24 6K - 7.5K
K-L 7.5K - 9.5K 25 - 27 8K - 10K
K-XL 11K - 11.5K 28 - 30 10.5K - 12K
K-XXL 12.5K - 1 31 - 33 13K - 1.5
XS 2 - 3.5 34 - 36 2.5 - 4
S 4.5 - 5.5 37 - 39 5 - 6
M 6.5 - 8 40 - 42 7 - 8.5
L 8.5 - 10 43 - 45 9 - 10.5
XL 11 - 12.5 46 - 48 11.5 - 13
XXL 13 - 14.5 49 - 51 13.5 - 15
XXXL 15 - 17 52 - 54 16 - 17.5
Socks
US UK IT FR
10 - 13 6 - 8 39 - 42 39 - 42
10 - 13 9 - 11 43 - 46 43 - 46
- 12 - 14 47 - 49 47 - 49
Caps
Hat size Head size (cm) S/M M/L L/XL
6 1/2 52
6 5/8 53
6 3/4 54
6 7/8 55
7 56
7 1/8 57
7 1/4 58
7 3/8 59
7 1/2 60
7 5/8 61
7 3/4 62
7 7/8 63
8 64
Cap
CM IN CAP SIZE
53.921 1/4X Small-Small
54.921 5/8Small-Medium
55.822
56.822 3/8
57.722 3/4Medium Large
58.723 1/8
59.623 1/2
60.623 7/8
61.524 1/4Large-X Large
62.524 5/8
63.525
Men's Accessories 39THIRTY
CM IN CAP SIZE
53.9 21 1/4 X Small-Small
54.9 21 5/8
55.8 22 Small-Medium
56.8 22 3/8
57.7 22 3/4
58.7 23 1/8 Medium Large
59.6 23 1/2
60.6 23 7/8
61.5 24 1/4 Large-X Large
62.5 24 5/8
63.5 25
59FIFTY & 19TWENTY
CM IN CAP SIZE
55.8 22 7
56.8 22 3/8 7 1/8
57.7 22 3/4 7 1/4
58.7 23 1/8 7 3/8
59.6 23 1/2 7 1/2
60.6 23 7/8 7 5/8
61.5 24 1/4 7 3/4
62.5 24 5/8 7 7/8
63.5 25 8
9FORTY & 9TWENTY
CM IN CAP SIZE
55.8 22 One Size Fits Most
56.8 22 3/8 One Size Fits Most
57.7 22 3/4 One Size Fits Most
58.7 23 1/8 One Size Fits Most
59.6 23 1/2 One Size Fits Most
60.6 23 7/8 One Size Fits Most
61.5 24 1/4 One Size Fits Most
BUCKET
CM IN CAP SIZE
54.9 21 5/8 XS or S/M
55.8 22 XS or S/M
56.8 22 3/8 XS or S/M
57.7 22 3/4 Small
58.7 23 1/8 M or M/L
59.6 23 1/2 Large
60.6 23 7/8 XL or L/XL
61.5 24 1/4 XXL
62.5 24 5/8 XXL
63.6 25 XXL
Socks
Size UK
XS 1–2.5
S 2.5–5
M 5.5–8
L 8.5–10
XL 11–14
Socks
Sizes UK Sizes
XXS 8.5-12 UK KIDS
XS 12-2 UK KIDS
S 2-5 UK
M 5-8 UK
L 8-11 UK
XL 11-14.5 UK
XXL 14-15.5 UK
Clothes
SIZE BODY HEIGHT CHEST WIDTH WAIST WIDTH HIP WIDTH
XS 163 74-78 59-63 82-86
XS 165 78-84 63-67 86-91
S 167 84-90 67-73 91-94
M 169 90-96 73-79 97-103
L 171 96-103 79-86 103-110
XL 173 103-111 86-95 110-117
2XL 175 111-119 95-104 117-124
Clothes
X-SMALL (8) SMALL (10) MEDIUM (12) LARGE (14) X-LARGE (16)
32-33" 34-35" 35-36" 37-38" 39-40"
Dames T-Shirts
International Size XS S M L XL
EU Size 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Bust Circumference
Bust Circumference (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Bust Circumference (inches) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference
Waist Circumference (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Waist Circumference (inches) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference
Low Hip Circumference (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Low Hip Circumference (inches) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length
Arm Length (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Arm Length (inches) 22 23 23 24 24
Polos
International Size XS S M L XL
EU Size 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Bust Circumference
Bust Circumference (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Bust Circumference (inches) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference
Waist Circumference (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Waist Circumference (inches) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference
Low Hip Circumference (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Low Hip Circumference (inches) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length
Arm Length (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Arm Length (inches) 22 23 23 24 24
Clothes
SIZE Chest Waist Seat
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-81 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127
Bottoms
NIKE SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) REGULAR INSIDE LEG LENGTH (cm) TALL INSIDE LEG LENGTH (cm)*** SHORT INSIDE LEG LENGTH (cm)***
XS 60–67 84–91 79,5 84,5 74,5
S 67–74 91–98 79,5 84,5 74,5
M 74–81 98–105 80 85 75
L 81–88 105–112 80 85 75
XL 88–98 112–120 80,5 85,5 75,5
XXL 98–108 120–128 80,5 85,5 75,5
Clothes
NIKE SIZE BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 76–83 60–67 84–91
S 83–90 67–74 91–98
M 90–97 74–81 98–105
L 97–104 81–88 105–112
XL 104–114 88–98 112–120
XXL 114–124 98–108 120–128
Underwear
30 32 34 36 38
A XS XS S M L
B
C S
D M L XL
DD
F
Clothes
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (Cm) 82 83 — 88 89 — 94 95 — 100 101 — 109 110 — 118
WAIST (Cm) 67 68 — 73 74 — 79 80 — 85 86 — 95 96 — 105
HIP (Cm) 90 91 — 96 97 — 102 103 — 108 109 — 115 116 — 122
CHEST (Inch) 32.3 32.7 — 34.6 35 — 37 37.4 — 39.4 39.8 — 42.9 43.4 — 46.5
WAIST (Inch) 26.4 26.8 — 28.7 29.1 — 31.1 31.5 — 33.5 33.9 — 37.4 37.8 — 41.3
HIP (Inch) 35.4 35.8 — 37.8 38.2 — 40.2 40.6 — 42.5 42.9 — 45.3 45.7 — 48
Clothes
SIZE UK CHEST WAIST
XXS 6 30" 24"
XS 8 32" 26"
S 10 34" 28"
M 12 36" 30"
L 14 38" 32"
XL 16 40" 34"
FLEECE PANTS
INSEAM CM INCHES
XXS 63 24.8
XS 64 25
S 65 25.5
M 66 26
L 67 26.4
XL 68 26.8
HOODS/CREWS
CHEST CM INCHES
XXS 47.5 18.7
XS 50 19.7
S 52.5 20.7
M 55 21.7
L 57.5 22.7
XL 60 23.7
PANTS
WAIST CM INCHES
XXS 29 11.4
XS 31 12.2
S 33 13
M 35 13.8
L 37 14.6
XL 39 15.4
SHORTS
INSEAM CM INCHES
XXS 23 9
XS 24 9.4
S 25 9.8
M 26 10.2
L 27 10.6
XL 28 11
TEE
CHEST CM INCHES
XXS 44.5 17.5
XS 47 18.5
S 49.5 19.5
M 52 20.5
L 54.5 21.5
XL 57 22.5
Tops
XS / 4 S / 6 M / 8 L / 10 XL / 12 XXL / 14
AT/ DE/ ES/ NL 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
UK/IE 6 8 10 12 14 16
Overbust cm 82-85 86-89 90-94 95-97 98-102 103-105
Clothes
Waist Size UK size Italy size waist in cm
W24 6 38 67
W26 8 40 72
W28 10 42 77
W30 12 44 82
W32 14 46 87
W34 16 50 92
BOTTOMS
BOTTOMS SIZE WAIST HIP INSEAM
XS (4-6)25-27''34½-36½''30½''
S (8-10)27½-29½''37-39''30½''
M (12-14)30-32½''39½-41½''31''
L (16-18)33-35½''42-44½''31½''
XL (20-22)36-38½''45-47½''31½''
XXL (24-26)39-41½''48-50½''32''
1X35-38½''43½-47''31''
2X39-42½''47½-51''31''
3X43-46½''51½-55''30½''
4X47-50½''55½-59''30''
Women Tops & T-Shirts
Product Label US UK BUST WAIST HIP
A/XXS 0 29 22 32
A/XXS 2 30 24 33
A/XS 0 4 30 24 34
A/XS 2 6 32 26 36
A/S 4 8 33 27 37
A/S 6 10 35 28 38
A/M 8 12 36 29 39
A/M 10 14 37 31 41
A/L 12 16 38 32 42
A/L 14 18 40 34 43
A/XL 16 20 41 35 44
A/XL 18 22 43 37 46
A/XXL 20 24 44 38 47
A/XXL 22 26 46 41 49
Footwear
UK EUROPE US JP
3.5 36 5
4 36 2/3 5.5
4.5 37 1/3 6
5 38 6.5
5.5 38 2/3 7
6 39 1/3 7.5 24.5
6.5 40 8 25
7 40 2/3 8.5 25.5
7.5 41 1/3 9 26
8 42 9.5 26.5
8.5 42 2/3 10 27
9 43 1/3 10.5 27.5
9.5 44 11 28
10 44 2/3 11.5 28.5
10.5 45 1/3 12 29
11 46 12.5 29.5
11.5 46 2/3 13 30
12 47 1/3 13.5 30.5
12.5 48 14 31
13 48 2/3 14.5 31.5
Slides & Sandals
UK US EU Heel-Toe (cm)
4 4 36.7 22.5
5 5 38 23.5
6 6 39.3 24.5
7 7 40.7 25.5
8 8 42 26.5
9 9 43.3 27.5
10 10 44.7 28.5
11 11 46 29.5
12 12 47.3 30.5
Shoes
UK EUROPE US CM
1-2 2-3 1-4 1-20
3.5 36 5.5 22
1-3 2-5 1-5 1-21
4.5 37.5 6.5 23
1-4 2-6 1-6 1-22
5.5 39 7.5 24
1-5 2-7 1-7 1-23
6.5 40 8.5 25
1-6 2-8 1-8 1-24
7.5 41.5 9.5 26
1-7 2-10 1-9 1-25
8.5 42.5 10.5 27
9 43.5 11 27.5
Shoes
EUR Size US Size UK Womens Size
33-34 W4 2
34-35 W5 3
36-37 W6 4
37-38 W7 5
38-39 W8 6
39-40 W9 7
41-42 W10 8
42-43 W11 9
43-44 W12 10
45-46 W13 11
33-34 W4 2
34-35 W5 3
36-37 W6 4
37-38 W7 5
38-39 W8 6
39-40 W9 7
41-42 W10 8
42-43 W11 9
43-44 W12 10
Shoes
UK EUROPE US
3 35.5 5
3.5 36 5.5
4 37 6
4.5 37.5 6.5
5 38 7
5.5 39 7.5
6 39.5 8
6.5 40 8.5
7 40.5 9
7.5 41 9.5
8 42 10
8.5 42.5 10.5
9 43 11
Shoes
US MEN US WOMEN UK EU Length (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
Shoes
FOOT LENGTH
(centimeters)
EU SIZE UK SIZE US SIZE
22 35.5 2.5 5
22.4 36 3 5.5
22.9 36.5 3.5 6
23.3 37.5 4 6.5
23.7 38 4.5 7
24.1 38.5 5 7.5
24.5 39 5.5 8
25 40 6 8.5
25.4 40.5 6.5 9
25.8 41 7 9.5
26.2 42 7.5 10
26.7 42.5 8 10.5
27.1 43 8.5 11
27.5 44 9 11.5
27.9 44.5 9.5 12
30 48 12.5 13,5
30.5 48.5 13 14
31.3 49.5 14 15
32.2 50.5 15 16
33 51.5 16 17
33.9 52.5 17 18
Shoes
US EU UK JP BR
5 36 3 22 33.5
5.5 36.5 3.5 22.5 34
6 37 4 23 34.5
6.5 37.5 4.5 23.5 35
7 38 5 24 36
7.5 38.5 5.5 24.5 37
8 39 6 25 37.5
8.5 40 6.5 25.5 38
9 40.5 7 26 39
9.5 41 7.5 26.5 39.5
10 42 8 27 40
10.5 42.5 8.5 27.5 40.5
11 43 9 28 41
Shoes
UK EUROPE US JP DE
1.5 34 4 20.5 34
2 34.5 4.5 21 34.5
2.5 35 5 21.5 35
3 35.5 5.5 22 35.5
3.5 36 6 22.5 36
4 37 6.5 23 37
4.5 37.5 7 23.5 37.5
5 38 7.5 24 38
5.5 38.5 8 24.5 38.5
6 39 8.5 25 39
6.5 40 9 25.5 40
7 40.5 9.5 26 40.5
7.5 41 10 26.5 41
8 42 10.5 27 42
8.5 42.5 11 27.5 42.5
Shoes
FOOT LENGTH
(centimeters)
EU SIZE UK SIZE US SIZE
22 35.5 2.5 5
22.4 36 3 5.5
22.9 36.5 3.5 6
23.3 37.5 4 6.5
23.7 38 4.5 7
24.1 38.5 5 7.5
24.5 39 5.5 8
25 40 6 8.5
25.4 40.5 6.5 9
25.8 41 7 9.5
26.2 42 7.5 10
26.7 42.5 8 10.5
27.1 43 8.5 11
27.5 44 9 11.5
27.9 44.5 9.5 12
Shoes
UK US MENS US WOMENS EU CM
3.5 4 5 36 21.5
4 4.5 5.5 37 22
4.5 5 6 37.5 22.5
5 5.5 6.5 38 23
5.5 6 7 38.5 23.5
6 6.5 7.5 39 24
6.5 7 8 40 24.5
Socks
INTERNATIONAL SIZE SHOES SIZE (UK) SHOES SIZE (EU) SHOES SIZE (US)
K-XS 0K - 2K 16 - 18 1K - 3K
K-S 3K - 5K 19 - 21 4K - 5.5K
K-M 5.5K - 7K 22 - 24 6K - 7.5K
K-L 7.5K - 9.5K 25 - 27 8K - 10K
K-XL 11K - 11.5K 28 - 30 10.5K - 12K
K-XXL 12.5K - 1 31 - 33 13K - 1.5
XS 2 - 3.5 34 - 36 2.5 - 4
S 4.5 - 5.5 37 - 39 5 - 6
M 6.5 - 8 40 - 42 7 - 8.5
L 8.5 - 10 43 - 45 9 - 10.5
XL 11 - 12.5 46 - 48 11.5 - 13
XXL 13 - 14.5 49 - 51 13.5 - 15
XXXL 15 - 17 52 - 54 16 - 17.5
Socks
US UK IT FR
5 - 9.5 2.5 - 5 35 - 38 35 - 38
5 - 9.5 6 - 8 39 - 42 39 - 42
Clothes
UK Age Reference HEIGHT (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm) INSEAM (cm)
104 3-4 Years 102-104 55-56 53-55 56-60 45.7
110 4-5 Years 107-109 56-58 55.0 61-62 49.5
116 5-6 Years 112-117 58-61 56.0 62-64 52.1
122 6-7 Years 119-122 61-64 57.0 65-66 55.9
128 7-8 Years 124-127 64.0 57-58 66-69 59.7
134 8-9 Years 130-135 65-67 60-61 69-71 62.2
140 9-10 Years 137-140 69-71 62-64 71-75 65.0
146 10-11 Years 142-145 71-75 64-66 75-77 67.8
152 11-12 Years 147-152 75-77 66-69 77-81 70.6
158 12-13 Years 155-157 79-83 69-71 81-85 73.4
164 13-14 Years 160-165 83-86 71-72 85-89 85-89
170 14-15 Years 168-170 86-89 74-75 89-91 79.2
176 15-16 Years 173-175 89-91 75-76 91-94 82.0
Clothes
UK AGE (Yrs) HEIGHT (cm) CHEST (cm)
XS 07-08 122-128 64.5-66
S 08-10 128-127 66-69
M 10-12 137-147 69-75
L 12-13 147-158 75-81.5
XL 13-15 158-170 81.5-88.5
Shoes
UK HEEL-TOE (in) EUROPE US HEEL-TOE (cm) HEEL-TOE (inches)
8k5.9"25.58.515.05.9
