Bottoms
UK WAIST HIP INSEAM
XS27-29"32-34"31.9"
S30-32"35-37"31.9"
M32-35"37-40"31.9"
L35-39"40-44"31.9"
XL39-43"44-48"31.9"
2XL43-47"48-51"31.9"
3XL47-53"51-56"31.9"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS31-33"27-29"32-34"
S34-37"30-32"35-37"
M37-40"32-35"37-40"
L40-44"35-39"40-44"
XL44-48"39-43"44-48"
2XL48-52"43-47"48-51"
3XL43-58"48-53"51-56"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 87–93 74–80 87–92
S 93–99 80–86 92–98
M 99–105 86–92 98–104
L 105–111 92–99 104–110
XL 111–117 99–107 110–116
2XL 117–126 107–115 116–124
3XL 126–136 115–126 124–132
Clothes
Waist Size UK size Italy size waist in cm
W24 6 38 67
W26 8 40 72
W28 10 42 77
W30 12 44 82
W32 14 46 87
W34 16 50 92
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31–33" 27–29" 32–34"
S 34–37" 30–32" 35–37"
M 37–40" 32–35" 37–40"
L 40–44" 35–39" 40–44"
XL 44–48" 39–43" 44–48"
2XL 48–52" 43–47" 48–51"
3XL 43-58" 48–53" 51–56"
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
S 34–37" 28–31" 34–37"
M 37–40" 31–35" 37–40"
L 40–44" 35–38" 40–44"
XL 44–48" 38–42" 44–47"
2XL 48–52" 42–47" 47–50"
3XL 53–58" 47–52" 50–53"
Plus Sizes
UK CHEST WAIST
3XL 50-52" 40-42"
4XL 53-55" 42-44"
5XL 56-58" 44-46"
6XL 59-61" 46-48"
Standard Sizes
UK CHEST WAIST
XS 32-34" 28"
S 35-37" 30"
M 38-40" 32"
L 41-43" 34"
XL 44-46" 36"
XXL 47-49" 38"
Jackets
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 44 90
S 46 93
S/M 48 97
M 50 101
M/L 52 105
L 54 109
L/XL 56 113
XL 58 117
Polo
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 2 87
S 3 90–93
M 4 97–101
L 5 105–109
XL 6 113–117
2XL 7 121–125
3XL 8 129
Shirt
UK NECK (cm) Bust Circumfeence Numeric Sizing
XS–S 36 90 37
S 37 93 38
S–M 38 97 39
M 39 101 40
M–L 40 105 41
L 41 109 42
L–XL 42 113 43
XL 43 117 44
T-Shirts & Knitwear
UK LABEL Bust Circumfeence
XS 2 87
S 3 90–93
M 4 97–101
L 5 105–109
XL 6 113–117
2XL 7 121–125
3XL 8 129
Clothes
UK Chest Waist Seat
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
XXXL 135-145 117-127 127-137
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
2XL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 43-58" 48-53" 51-56"
Bottoms
UK WAIST HIP HEIGHT
XXS22-25"28-31"<67"
XS25-28"31-34"67-72"
S28-31"34-37"67-72"
M31-35"37-40"67-72"
L35-38"40-44"67-72"
XL38-42"44-48"67-72"
2XL42-47"48-52"67-72"
3XL47-52"53-58"67-72"
Men's Tops & T-shirts
UK CHEST WAIST HIP HEIGHT
XXS28-31"22-25"28-31"<67"
XS31-34"25-28"31-34"67-72"
S34-37"28-31"34-37"67-72"
M37-40"31-35"37-40"67-72"
L40-44"35-38"40-44"67-72"
XL44-48"38-42"44-48"67-72"
2XL48-53"42-47"48-52"67-72"
3XL53-58"47-52"53-58"67-72"
Clothes
XS S M L XL XXL
CHEST (Cm) 90 91 – 96 97 – 102 103 – 108 109 – 117 118 – 126
WAIST (Cm) 75 76 – 82 83 – 89 90 – 96 97 – 105 106 – 114
HIP (Cm) 89 90 – 95 96 – 101 102 – 107 108 – 113 114 – 119
CHEST (Inch) 35.4 35.8 – 37.8 38.2 – 40.2 40.6 – 42.5 42.9 – 46.1 46.5 – 49.6
WAIST (Inch) 29.5 29.9 – 32.3 32.7 – 35 35.4 – 37.8 38.2 – 41.3 41.7 – 44.9
HIP (Inch) 35 35.4 – 37.4 37.8 – 39.8 40.2 – 42.1 42.5 – 44.5 44.9 – 46.9
Clothes
UK CHEST WAIST HIP
XS 31-33" 27-29" 32-34"
S 34-37" 30-32" 35-37"
M 37-40" 32-35" 37-40"
L 40-44" 35-39" 40-44"
XL 44-48" 39-43" 44-48"
2XL 48-52" 43-47" 48-51"
3XL 43-58" 48-53" 51-56"
Clothes
XS S M L XL XXL
Chest Size (Inch) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Waist Size (Inch) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
Leg Length (Inch) 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34
Clothes
XS S M L XL XXL
Chest Size (Inch) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Waist Size (Inch) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
Leg Length (Inch) 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39 1/3 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 40 2/3 7.5 25.5
7.5 41 1/3 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42 2/3 9 27
9 43 1/3 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44 2/3 10.5 28.5
10.5 45 1/3 11 29
11 46 11.5 29.5
11.5 46 2/3 12 30
12 47 1/3 12.5 30.5
12.5 48 13 31
13 48 2/3 13.5 31.5
13.5 49 1/3 14 32
14 50 14.5 32.5
14.5 50 2/3 15 33
15 51 1/3 15.5 33.5
16 52 2/3 16 34
17 53 1/3 16.5 34.5
18 54 2/3 17 35
19 55 1/3 17.5 35.5
20 56 2/3 18 36
Slides & Sandals
UK US EU Heel-Toe (cm)
4 4 36.7 22.5
5 5 38 23.5
6 6 39.3 24.5
7 7 40.7 25.5
8 8 42 26.5
9 9 43.3 27.5
10 10 44.7 28.5
11 11 46 29.5
12 12 47.3 30.5
Shoes
UK EUROPE US JP
639.5725
6.5407.525.5
740.5826
7.541.58.526.5
842927
8.542.59.527.5
9431028
9.54410.528.5
1044.51129
10.54511.529.5
1145.51230
11.546.512.530.5
12471331
12.547.513.531.5
1348.51432
Shoes
UK EUR US CM*
5.5 39 6 25
7 40 7 26
7.5 41 8 26.5
8 42 9 27
9 43 10 28
9.5 44 11 28.5
10.5 45 12 29.5
11.5 46 13 30
12 47 14 30.5
13 48 15 31
14 49 16 32
14.5 50 17 32.5
Shoes
EUR Size US Size UK Mens Size
36-37 M4 3
37-38 M5 4
38-39 M6 5
39-40 M7 6
41-42 M8 7
42-43 M9 8
43-44 M10 9
45-46 M11 10
46-47 M12 11
48-49 M13 12
49-50 M14 13
50-51 M15 14
33-34 M2 1
34-35 M3 2
36-37 M4 3
37-38 M5 4
38-39 M6 5
39-40 M7 6
41-42 M8 7
42-43 M9 8
43-44 M10 9
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 41 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 43 9 27
9 43.5 9.5 27
9.5 44 10 27.5
10 44.5 10.5 28
10.5 45 11 28.5
11 45.5 11.5 29
11.5 46 12 29.5
12 47 12.5 30
12.5 47.5 13 30.5
13 48.5 14 31
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 46 12 30
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
Men's Jordan Shoes
UK US EUROPE JP
5.5638.524
66.53924.5
674025
6.57.540.525.5
784126
7.58.54226.5
8942.527
8.59.54327.5
9104428
9.510.544.528.5
10114529
10.511.545.529.5
11124630
121347.531
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39.5 6.5 24.5
6.5 40 7 25
7 40.5 7.5 25.5
7.5 41.5 8 26
8 42 8.5 26.5
8.5 42.5 9 27
9 43 9.5 27.5
9.5 44 10 28
10 44.5 10.5 28.5
10.5 45 11 29
11 45.5 12 29.5
11.5 46.5 12 30
12 47 12.5 30.5
12.5 47.5 13 31
13 48 13.5 31.5
Men's Nike Shoes
UK US EUROPE JP
5.5 6 38.5 24
6 6.5 39 24.5
6 7 40 25
6.5 7.5 40.5 25.5
7 8 41 26
7.5 8.5 42 26.5
8 9 42.5 27
8.5 9.5 43 27.5
9 10 44 28
9.5 10.5 44.5 28.5
10 11 45 29
10.5 11.5 45.5 29.5
11 12 46 30
12 13 47.5 31
Shoes
US EU UK JP BR
7 40 6.5 25 37.5
7.5 40.5 7 25.5 38
8 41 7.5 26 39
8.5 42 8 26.5 39.5
9 42.5 8.5 27 40
9.5 43 9 27.5 41
10 44 9.5 28 41.5
10.5 44.5 10 28.5 42
11 45 10.5 29 42.5
11.5 46 11 29.5 43
12 47 11.5 30 44
12.5 47.5 12 30.5 45
13 48 12.5 31 46
14 49 13.5 31.5 47
Shoes
UK EUROPE US JP
6 39 7 25
6.5 40 7.5 25.5
7 40.5 8 26
7.5 41 8.5 26.5
8 42 9 27
8.5 42.5 9.5 27.5
9 43 10 28
9.5 44 10.5 28.5
10 44.5 11 29
10.5 45 11.5 29.5
11 46 12 30
11.5 46.5 12.5 30.5
12 47 13 31
12.5 48 13.5 31
13 48.5 14 31.5
Gloves Sizes
SIZE CM INCHES
3 11.6 4.6"
4 13.6 5.4"
5 15.6 6.1"
6 17.6 6.9"
7 19.6 7.75"
8 21.6 8.5"
9 24.7 9.5"
10 26.7 10.5"
11 29.2 11.5"
12 31.8 12.5"
Shin Pads Sizes
SIZE HEIGHT
XXS 3"
XS 3'11"
S 4'7"
M 5'3"
L 5'11"
XL 6'3"
XXL 6'7"
Socks
INTERNATIONAL SIZE SHOES SIZE (UK) SHOES SIZE (EU) SHOES SIZE (US)
K-XS 0K - 2K 16 - 18 1K - 3K
K-S 3K - 5K 19 - 21 4K - 5.5K
K-M 5.5K - 7K 22 - 24 6K - 7.5K
K-L 7.5K - 9.5K 25 - 27 8K - 10K
K-XL 11K - 11.5K 28 - 30 10.5K - 12K
K-XXL 12.5K - 1 31 - 33 13K - 1.5
XS 2 - 3.5 34 - 36 2.5 - 4
S 4.5 - 5.5 37 - 39 5 - 6
M 6.5 - 8 40 - 42 7 - 8.5
L 8.5 - 10 43 - 45 9 - 10.5
XL 11 - 12.5 46 - 48 11.5 - 13
XXL 13 - 14.5 49 - 51 13.5 - 15
XXXL 15 - 17 52 - 54 16 - 17.5
Socks
US UK IT FR
10 - 13 6 - 8 39 - 42 39 - 42
10 - 13 9 - 11 43 - 46 43 - 46
- 12 - 14 47 - 49 47 - 49
Cap
CM IN CAP SIZE
53.921 1/4X Small-Small
54.921 5/8Small-Medium
55.822
56.822 3/8
57.722 3/4Medium Large
58.723 1/8
59.623 1/2
60.623 7/8
61.524 1/4Large-X Large
62.524 5/8
63.525
Men's Accessories 39THIRTY
CM IN CAP SIZE
53.9 21 1/4 X Small-Small
54.9 21 5/8
55.8 22 Small-Medium
56.8 22 3/8
57.7 22 3/4
58.7 23 1/8 Medium Large
59.6 23 1/2
60.6 23 7/8
61.5 24 1/4 Large-X Large
62.5 24 5/8
63.5 25
59FIFTY & 19TWENTY
CM IN CAP SIZE
55.8 22 7
56.8 22 3/8 7 1/8
57.7 22 3/4 7 1/4
58.7 23 1/8 7 3/8
59.6 23 1/2 7 1/2
60.6 23 7/8 7 5/8
61.5 24 1/4 7 3/4
62.5 24 5/8 7 7/8
63.5 25 8
9FORTY & 9TWENTY
CM IN CAP SIZE
55.8 22 One Size Fits Most
56.8 22 3/8 One Size Fits Most
57.7 22 3/4 One Size Fits Most
58.7 23 1/8 One Size Fits Most
59.6 23 1/2 One Size Fits Most
60.6 23 7/8 One Size Fits Most
61.5 24 1/4 One Size Fits Most
BUCKET
CM IN CAP SIZE
54.9 21 5/8 XS or S/M
55.8 22 XS or S/M
56.8 22 3/8 XS or S/M
57.7 22 3/4 Small
58.7 23 1/8 M or M/L
59.6 23 1/2 Large
60.6 23 7/8 XL or L/XL
61.5 24 1/4 XXL
62.5 24 5/8 XXL
63.6 25 XXL
Socks
Size UK
XS 1–2.5
S 2.5–5
M 5.5–8
L 8.5–10
XL 11–14
Socks
Sizes UK Sizes
XXS 8.5-12 UK KIDS
XS 12-2 UK KIDS
S 2-5 UK
M 5-8 UK
L 8-11 UK
XL 11-14.5 UK
XXL 14-15.5 UK
Clothes
SIZE BODY HEIGHT CHEST WIDTH WAIST WIDTH HIP WIDTH
XS 163 74-78 59-63 82-86
XS 165 78-84 63-67 86-91
S 167 84-90 67-73 91-94
M 169 90-96 73-79 97-103
L 171 96-103 79-86 103-110
XL 173 103-111 86-95 110-117
2XL 175 111-119 95-104 117-124
Clothes
X-SMALL (8) SMALL (10) MEDIUM (12) LARGE (14) X-LARGE (16)
32-33" 34-35" 35-36" 37-38" 39-40"
Dames T-Shirts
International Size XS S M L XL
EU Size 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Bust Circumference
Bust Circumference (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Bust Circumference (inches) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference
Waist Circumference (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Waist Circumference (inches) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference
Low Hip Circumference (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Low Hip Circumference (inches) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length
Arm Length (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Arm Length (inches) 22 23 23 24 24
Polos
International Size XS S M L XL
EU Size 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Bust Circumference
Bust Circumference (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Bust Circumference (inches) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference
Waist Circumference (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Waist Circumference (inches) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference
Low Hip Circumference (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Low Hip Circumference (inches) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length
Arm Length (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Arm Length (inches) 22 23 23 24 24
Clothes
SIZE Chest Waist Seat
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-81 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127
BRA
Band/Cup Size 30A-30C 30D-30E 32A-32B 32C 32D-32E 34A-34C 34D-34E 36A-36C 36D-36E 38A-38C 38D-38E 40A-40C 40D-40E 42A-42C 42D-42E 44A-44C 44D-44E
Alpha Size XS XS XS S S S M M L L XL XL 2XL 2XL 2X 2X 3X
Alpha Cup Size XS (A-C) XS (D-E) XS (A-C) S (A-C) S (D-E) S (A-C) M (D-E) M (A-C) L (D-E) L (A-C) XL (D-E) XL (A-C)
Clothes
NIKE SIZE UK BUST WAIST HIP
XS 4/6 30-33" 24-26" 33-36"
S 8/10 33-35" 26-29" 36-39"
M 12/14 35-38" 29-32" 39-41"
L 16/18 38-41" 32-35" 41-44"
XL 20/22 41-45" 35-39" 44-47"
XXL 24/26 45-49" 39-43" 47-50"
Clothes
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST (Cm) 82 83 — 88 89 — 94 95 — 100 101 — 109 110 — 118
WAIST (Cm) 67 68 — 73 74 — 79 80 — 85 86 — 95 96 — 105
HIP (Cm) 90 91 — 96 97 — 102 103 — 108 109 — 115 116 — 122
CHEST (Inch) 32.3 32.7 — 34.6 35 — 37 37.4 — 39.4 39.8 — 42.9 43.4 — 46.5
WAIST (Inch) 26.4 26.8 — 28.7 29.1 — 31.1 31.5 — 33.5 33.9 — 37.4 37.8 — 41.3
HIP (Inch) 35.4 35.8 — 37.8 38.2 — 40.2 40.6 — 42.5 42.9 — 45.3 45.7 — 48
Clothes
SIZE UK CHEST WAIST
XXS 6 30" 24"
XS 8 32" 26"
S 10 34" 28"
M 12 36" 30"
L 14 38" 32"
XL 16 40" 34"
FLEECE PANTS
INSEAM CM INCHES
XXS 63 24.8
XS 64 25
S 65 25.5
M 66 26
L 67 26.4
XL 68 26.8
HOODS/CREWS
CHEST CM INCHES
XXS 47.5 18.7
XS 50 19.7
S 52.5 20.7
M 55 21.7
L 57.5 22.7
XL 60 23.7
PANTS
WAIST CM INCHES
XXS 29 11.4
XS 31 12.2
S 33 13
M 35 13.8
L 37 14.6
XL 39 15.4
SHORTS
INSEAM CM INCHES
XXS 23 9
XS 24 9.4
S 25 9.8
M 26 10.2
L 27 10.6
XL 28 11
TEE
CHEST CM INCHES
XXS 44.5 17.5
XS 47 18.5
S 49.5 19.5
M 52 20.5
L 54.5 21.5
XL 57 22.5
Tops
XS / 4 S / 6 M / 8 L / 10 XL / 12 XXL / 14
AT/ DE/ ES/ NL 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46
UK/IE 6 8 10 12 14 16
Overbust cm 82-85 86-89 90-94 95-97 98-102 103-105
Clothes
Waist Size UK size Italy size waist in cm
W24 6 38 67
W26 8 40 72
W28 10 42 77
W30 12 44 82
W32 14 46 87
W34 16 50 92
BOTTOMS
BOTTOMS SIZE WAIST HIP INSEAM
XS (4-6)25-27''34½-36½''30½''
S (8-10)27½-29½''37-39''30½''
M (12-14)30-32½''39½-41½''31''
L (16-18)33-35½''42-44½''31½''
XL (20-22)36-38½''45-47½''31½''
XXL (24-26)39-41½''48-50½''32''
1X35-38½''43½-47''31''
2X39-42½''47½-51''31''
3X43-46½''51½-55''30½''
4X47-50½''55½-59''30''
SHIRTS & TOPS
TOPS SIZE BUST WAIST HIP
XS (4-6)30-32''24-26''34-36''
S (8-10)33-35''27-28''37-38''
M (12-14)36-37''29-31''39-41''
L (16-18)38-40''32-34''42-43''
XL (20-22)41-43''35-37''44-46''
XXL (24-26)44-46''38-41''47-49''
1X41''-44½''35''-38½''43½''-47''
2X45''-48½''39''-42½''47½''-51''
3X49''-52½''43''-46½''51½''-55''
4X53''-56½''47''-50½''55½''-59''
Footwear
UK EUROPE US JP
3.5 36 5
4 36 2/3 5.5
4.5 37 1/3 6
5 38 6.5
5.5 38 2/3 7
6 39 1/3 7.5 24.5
6.5 40 8 25
7 40 2/3 8.5 25.5
7.5 41 1/3 9 26
8 42 9.5 26.5
8.5 42 2/3 10 27
9 43 1/3 10.5 27.5
9.5 44 11 28
10 44 2/3 11.5 28.5
10.5 45 1/3 12 29
11 46 12.5 29.5
11.5 46 2/3 13 30
12 47 1/3 13.5 30.5
12.5 48 14 31
13 48 2/3 14.5 31.5
Slides & Sandals
UK US EU Heel-Toe (cm)
4 4 36.7 22.5
5 5 38 23.5
6 6 39.3 24.5
7 7 40.7 25.5
8 8 42 26.5
9 9 43.3 27.5
10 10 44.7 28.5
11 11 46 29.5
12 12 47.3 30.5
Shoes
UK EUROPE US JP
3 35.5 5 21.5
3.5 36 5.5 22
4 37 6 22.5
4.5 37.5 6.5 23
5 38 7 23.5
5.5 39 7.5 24
6 39.5 8 24.5
6.5 40 8.5 25
7 40.5 9 25.5
7.5 41.5 9.5 26
8 42 10 26.5
8.5 42.5 10.5 27
9 43.5 11 27.5
Shoes
EUR Size US Size UK Womens Size
33-34 W4 2
34-35 W5 3
36-37 W6 4
37-38 W7 5
38-39 W8 6
39-40 W9 7
41-42 W10 8
42-43 W11 9
43-44 W12 10
45-46 W13 11
33-34 W4 2
34-35 W5 3
36-37 W6 4
37-38 W7 5
38-39 W8 6
39-40 W9 7
41-42 W10 8
42-43 W11 9
43-44 W12 10
Shoes
UK EUROPE US
3 35.5 5
3.5 36 5.5
4 37 6
4.5 37.5 6.5
5 38 7
5.5 39 7.5
6 39.5 8
6.5 40 8.5
7 40.5 9
7.5 41 9.5
8 42 10
8.5 42.5 10.5
9 43 11
Shoes
US MEN US WOMEN UK EU Length (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
Shoes
UK US EUROPE JP
2.5 5 35.5 21.5
3 5.5 36 22
3.5 6 36.5 22.5
4 6.5 37.5 23
4.5 7 38 23.5
5 7.5 38.5 24
5.5 8 39 24.5
6 8.5 40 25
6.5 9 40.5 25.5
7 9.5 41 26
7.5 10 42 26.5
8 10.5 42.5 27
8.5 11 43 27.5
9 11.5 44 28
Shoes
US EU UK JP BR
5 36 3 22 33.5
5.5 36.5 3.5 22.5 34
6 37 4 23 34.5
6.5 37.5 4.5 23.5 35
7 38 5 24 36
7.5 38.5 5.5 24.5 37
8 39 6 25 37.5
8.5 40 6.5 25.5 38
9 40.5 7 26 39
9.5 41 7.5 26.5 39.5
10 42 8 27 40
10.5 42.5 8.5 27.5 40.5
11 43 9 28 41
Shoes
UK EUROPE US JP DE
1.5 34 4 20.5 34
2 34.5 4.5 21 34.5
2.5 35 5 21.5 35
3 35.5 5.5 22 35.5
3.5 36 6 22.5 36
4 37 6.5 23 37
4.5 37.5 7 23.5 37.5
5 38 7.5 24 38
5.5 38.5 8 24.5 38.5
6 39 8.5 25 39
6.5 40 9 25.5 40
7 40.5 9.5 26 40.5
7.5 41 10 26.5 41
8 42 10.5 27 42
8.5 42.5 11 27.5 42.5
Socks
INTERNATIONAL SIZE SHOES SIZE (UK) SHOES SIZE (EU) SHOES SIZE (US)
K-XS 0K - 2K 16 - 18 1K - 3K
K-S 3K - 5K 19 - 21 4K - 5.5K
K-M 5.5K - 7K 22 - 24 6K - 7.5K
K-L 7.5K - 9.5K 25 - 27 8K - 10K
K-XL 11K - 11.5K 28 - 30 10.5K - 12K
K-XXL 12.5K - 1 31 - 33 13K - 1.5
XS 2 - 3.5 34 - 36 2.5 - 4
S 4.5 - 5.5 37 - 39 5 - 6
M 6.5 - 8 40 - 42 7 - 8.5
L 8.5 - 10 43 - 45 9 - 10.5
XL 11 - 12.5 46 - 48 11.5 - 13
XXL 13 - 14.5 49 - 51 13.5 - 15
XXXL 15 - 17 52 - 54 16 - 17.5
Socks
US UK IT FR
5 - 9.5 2.5 - 5 35 - 38 35 - 38
5 - 9.5 6 - 8 39 - 42 39 - 42
Accessories
Sizes UK Sizes
XXS8.5-12 UK KIDS
XS12-2 UK KIDS
S2-5 UK
M5-8 UK
L8-11 UK
XL11-14.5 UK
XXL14-15.5 UK
Clothes
Kids Size Years Euro size Waist Chest
YXL13/141642632/34
YL11/121522530/32
YM9/101402428/30
Clothes
UK AGE (Yrs) HEIGHT (cm) CHEST (cm)
XS 07-08 122-128 64.5-66
S 08-10 128-127 66-69
M 10-12 137-147 69-75
L 12-13 147-158 75-81.5
XL 13-15 158-170 81.5-88.5
Shoes
UK EUROPE
0K16
1K17
2K18
3K19
4K20
5K21
5.5K22
6K23
7K24
7.5K25
8.5K26
9.5K27
10K28
11K29
11.5K30
12.5K31
13.5K32
133
234
2.535
335 1/2
3.536
436 2/3
4.537 1/3
538
5.538 2/3
639 1/3
6.540
740 2/3
Shoes
UK EUROPE US JP
3 35.5 3.5Y 22.5
3.5 36 4Y 23
4 36.5 4.5Y 23.5
4.5 37.5 5Y 23.5
5 38 5.5Y 24
5.5 38.5 6Y 24
6 39 6.5Y 24.5
Shoes
UK EU US
3 35.5 3.5
3.5 36 4
4 36.5 4.5
4.5 37.5 5
5 38 5.5
5.5 38.5 6
6 39 6.5
6.5 40 7
Shoes
US - Kids' UK CM/JP EU
1Y 13.5 20 32
1.5Y 1 20.5 33
2Y 1.5 21 33.5
2.5Y 2 21.5 34
3Y 2.5 22 35
3.5Y 3 22.5 35.5
4Y 3.5 23 36
4.5Y 4 23.5 36.5
5Y 4.5 23.5 37.5
5.5Y 5 24 38
6Y 5.5 24 38.5
6.5Y 6 24.5 39
7Y 6 25 40
Shoes
UK EUROPE US JP
2.5 35 3.5Y 21.5
3 36 4Y 22
3.5 36.5 4.5Y 22.5
4 37 5Y 23
4.5 37.5 5.5Y 23
5 38 6Y 23.5
5.5 38.5 6.5Y 24
6 39 7Y 24.5
Socks
INTERNATIONAL SIZE SHOES SIZE (UK) SHOES SIZE (EU) SHOES SIZE (US)
K-XS 0K - 2K 16 - 18 1K - 3K
K-S 3K - 5K 19 - 21 4K - 5.5K
K-M 5.5K - 7K 22 - 24 6K - 7.5K
K-L 7.5K - 9.5K 25 - 27 8K - 10K
K-XL 11K - 11.5K 28 - 30 10.5K - 12K
K-XXL 12.5K - 1 31 - 33 13K - 1.5
XS 2 - 3.5 34 - 36 2.5 - 4
S 4.5 - 5.5 37 - 39 5 - 6
M 6.5 - 8 40 - 42 7 - 8.5
L 8.5 - 10 43 - 45 9 - 10.5
XL 11 - 12.5 46 - 48 11.5 - 13
XXL 13 - 14.5 49 - 51 13.5 - 15
XXXL 15 - 17 52 - 54 16 - 17.5
Socks
US UK IT FR
7 - 8.5 9 - 11.5 27 - 30 27 - 30
7 - 8.5 12 - 1.5 31 - 34 31 - 34
9 - 11 2.5 - 5 35 - 38 35 - 38
9 - 11 6 - 8 39 - 42 39 - 42
Socks
Sizes UK Sizes
XXS 8.5-12 UK KIDS
XS 12-2 UK KIDS
S 2-5 UK
M 5-8 UK
L 8-11 UK
XL 11-14.5 UK
XXL 14-15.5 UK
Clothes
Age Height Chest Waist
2-3yrs93-99cm53-54cm52-53cm
3-4yrs101-104cm54-55cm53-55cm
4-5yrs106-109cm56-58cm55-56cm
5-6yrs111-116cm58-61cm56-57cm
6-7yrs119-122cm61-64cm57-58cm
7-8yrs124-127cm64-66cm58-59cm
Clothes
Age 3-4yrs 4-5yrs 5-6yrs 6-7yrs 7-8yrs
Chest 55-56cm 56-58cm 58-60cm 60-63cm 63-64cm
Waist 53-54cm 54-55cm 55-56cm 56-57cm 57-59cm
Height 98-104cm 104-110cm 110-116cm 116-122cm 122-128cm
Hips 56-60cm 60-62cm 62-64cm 64-66cm 66-68cm
Children Clothing
Age Height Waist Chest
3-4yrs 98-104cm 53-54cm 54-56cm
5-6yrs 110-116cm 55-56cm 58-61cm
Clothes
Age Size Height Chest Waist
2-3yrs 90-96cm / /
3-4yrs XS 98-104cm 56-58cm 54.5-56cm
4-5yrs S 104-110cm 58.5-61cm 56-57cm
5-6yrs M 110-116cm 61-63cm 57-58.5cm
6-7yrs L 116-122cm 63-66cm 58.5-61cm
7-8yrs XL 122-128cm 66-68.5cm 61-63.5cm
Clothes
UK AGE (yrs) HEIGHT CHEST WAIST
XS 3/4 38-41" 21-22 19-20"
S 4/5 41-43" 22-23 20-21"
M 5/6 43-45" 23-24" 21-22"
L 6/7 45-47" 24-25" 22-23"
XL 7/8 47-50" 25-26" 23-24"
Clothes
Age Height
3yrs 98cm
4yrs 104cm
5yrs 110cm
6yrs 116cm
7yrs 122cm
Shoes
UK EUROPE
0K16
1K17
2K18
3K19
4K20
5K21
5.5K22
6K23
7K24
7.5K25
8.5K26
9.5K27
10K28
11K29
11.5K30
12.5K31
13.5K32
133
234
2.535
335 1/2
3.536
436 2/3
4.537 1/3
538
5.538 2/3
639 1/3
6.540
740 2/3
Shoes
UK EU
10 28
11 29
11.5 30
13 31
13.5 32
1 33
2 34
Shoes
USA UK EU
CHILDREN
10 9.5 27
10.5 10 27.5
11 10.5 28
11.5 11 29
