adidas Size Guide
| Product Label | US | UK | BUST | WAIST | HIP |
| A/XXS | 0 | 29 | 22 | 32 | |
| A/XXS | 2 | 30 | 24 | 33 | |
| A/XS | 0 | 4 | 30 | 24 | 34 |
| A/XS | 2 | 6 | 32 | 26 | 36 |
| A/S | 4 | 8 | 33 | 27 | 37 |
| A/S | 6 | 10 | 35 | 28 | 38 |
| A/M | 8 | 12 | 36 | 29 | 39 |
| A/M | 10 | 14 | 37 | 31 | 41 |
| A/L | 12 | 16 | 38 | 32 | 42 |
| A/L | 14 | 18 | 40 | 34 | 43 |
| A/XL | 16 | 20 | 41 | 35 | 44 |
| A/XL | 18 | 22 | 43 | 37 | 46 |
| A/XXL | 20 | 24 | 44 | 38 | 47 |
| A/XXL | 22 | 26 | 46 | 41 | 49 |



