Lacoste Size Guide
| UK | EU | US | Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 | 17.7 |
| 11 | 29 | 12 | 18.4 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 19 |
| 12.5 | 31 | 13 | 19.7 |
| 13 | 32 | 1.5 | 20.4 |
| 1 | 33 | 2 | 21 |
| 2 | 34 | 3 | 21.7 |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 22.4 |
GET 10% OFF ON YOUR NEXT ORDER UPON SUBSCRIBING TO OUR NEWSLETTER
GET 3 MONTHS 0% INTEREST ON SELECTED BANK INSTALLMENTS FOR A MIN. PURCHASE OF ₱7,000
If you wish to deliver to (Country Origin), please visit JD Sports Global
Couldn't load pickup availability
- Free Delivery for Orders over ₱8,000
- Shipping fees start at ₱150 Metro Manila / ₱200 Provincial
- 3-5 business days Metro Manila / 7-10 business days Provincial
- View our Shipping FAQs
- Return period: 45 days
- Free returns for the first return
- View our Return FAQs
| UK | EU | US | Size (cm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 | 17.7 |
| 11 | 29 | 12 | 18.4 |
| 11.5 | 30 | 12.5 | 19 |
| 12.5 | 31 | 13 | 19.7 |
| 13 | 32 | 1.5 | 20.4 |
| 1 | 33 | 2 | 21 |
| 2 | 34 | 3 | 21.7 |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 22.4 |
You’re ₱8,000.00 away from free standard shipping!





