Nike Size Guide
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | HEIGHT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 | < 170 |
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| M | 96-104 | 81–89 | 96–104 | 170-183 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 | 170-183 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 | 170-183 |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| 4XL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |




