Nike Size Guide
| NIKE SIZE | HIPS (cm) | REGULAR INSIDE LEG LENGTH (cm) | TALL INSIDE LEG LENGTH (cm)* | SHORT INSIDE LEG LENGTH (cm)* |
|---|---|---|---|---|
| XS | < 88 | 82 | 87 | 77 |
| S | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
| M | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
| L | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
| XL | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
| XXL | 120–128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
| XXXL | 128–136 | 85 | 90 | 80 |






