Nike Size Guide
| FOOT LENGTH (centimeter) |
UK SIZE KIDS/ MEN/ WOMEN | US SIZE KIDS/ MEN/ WOMEN |
|---|---|---|
| 20.1 | 13.5 | 1Y |
| 20.4 | 1 | 1.5Y |
| 20.8 | 1.5 | 2Y |
| 21.2 | 2 | 2.5Y |
| 21.6 | 2.5 | 3Y |
| 21.9 | 3 | 3.5Y |
| 22.3 | 3.5/ W3 | 4Y/ W5.5 |
| 22.7 | 4/ W3.5 | 4.5Y/ W6 |
| 23.1 | 4.5/ W4 | 5Y/ W6.5 |
| 23.4 | 5/ W4.5 | 5.5Y/ W7 |
| 23.8 | 5.5/ M5.5/ W5 | 6Y/ M6/ W7.5 |
| 24.2 | 6/ M6/ W5.5 | 6.5Y/ M6.5/ W8 |
| 24.6 | 6/ M6/ W6 | 7Y/ M7/ W8.5 |







