adidas Size Guide
| UK | HEEL-TOE (in) | EUROPE | US | HEEL-TOE (cm) | HEEL-TOE (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8k | 5.9" | 25.5 | 8.5 | 15.0 | 5.9 |
| 8.5k | 6.0" | 26 | 9 | 15.2 | 6 |
| 9k | 6.2" | 26.5 | 9.5 | 15.7 | 6.2 |
| 9.5k | 6.4" | 27 | 10 | 16.3 | 6.4 |
| 10k | 6.5" | 28 | 10.5 | 16.5 | 6.5 |
| 10.5k | 6.7" | 28.5 | 11 | 17.0 | 6.7 |
| 11k | 6.9" | 29 | 11.5 | 17.5 | 6.9 |
| 11.5k | 7.0" | 30 | 12 | 17.8 | 7 |
| 12k | 7.2" | 30.5 | 12.5 | 18.3 | 7.2 |
| 12.5k | 7.4" | 31 | 13 | 18.8 | 7.4 |
| 13k | 7.5" | 31.5 | 13.5 | 19.1 | 7.5 |
| 13.5k | 7.7" | 32 | 1 | 19.6 | 7.7 |
| 1 | 7.9" | 33 | 1.5 | 20.1 | 7.9 |
| 1.5 | 8.0" | 33.5 | 2 | 20.3 | 8 |
| 2 | 8.2" | 34 | 2.5 | 20.8 | 8.2 |
| 2.5 | 8.4" | 35 | 3 | 21.3 | 8.4 |
| 3 | 8.5" | 35.5 | 3.5 | 21.6 | 8.5 |
| 3.5 | 8.7" | 36 | 4 | 22.1 | 8.7 |
| 4 | 8.9" | 36 2/3 | 4.5 | 22.6 | 8.9 |
| 4.5 | 9.0" | 37 1/3 | 5 | 22.9 | 9 |
| 5 | 9.2" | 38 | 5.5 | 23.4 | 9.2 |
| 5.5 | 9.4" | 38 2/3 | 6 | 23.9 | 9.4 |
| 6 | 9.5" | 39 1/3 | 6.5 | 24.1 | 9.5 |
| 6.5 | 9.7" | 40 | 7 | 24.6 | 9.7 |
| 7 | 9.9" | 40 2/3 | 7.5 | 25.1 | 9.9 |






