Fabletics Size Guide
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | US | UK/AUS | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30–31.5 | 24–25 | 33–35 | 00 | 2 | 30 |
| XS | 32–33.5 | 25.5–26.5 | 36–37 | 0–2 | 4–6 | 32–34 |
| S | 34.5–35.5 | 27–28 | 37.5–38.5 | 4–6 | 8–10 | 36–38 |
| M | 36–38 | 29–31 | 39–41 | 8–10 | 12–14 | 40–42 |
| L | 39–41 | 32–34 | 42–44 | 12–14 | 16–18 | 44–46 |
| XL | 42–44 | 35–37 | 45–47 | 16–18 | 20–22 | 48–50 |
| XXL / 1X | 45–48 | 38–41 | 48–51 | 16–18 | 20–22 | 48–50 |
| 2X | 48–50 | 41–43 | 51–53 | 20–22 | 24–26 | 52–54 |
| 3X | 50–52 | 43–45 | 53–55 | 24–26 | 28–30 | 56–58 |
| 4X | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 28–30 | 32–34 | 60–62 |
| 5X | 54–56 | 47–49 | 57–59 | 32–34 | 36–38 | 64–66 |
| 6X | 56–58 | 49–51 | 59–61 | 36–38 | 40–42 | 68–70 |


