New Balance Size Guide
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 |
| 10.5 | 28.5 | 11.5 |
| 11 | 29 | 12 |
| 11.5 | 30 | 12.5 |
| 12 | 30.5 | 13 |
| 12.5 | 31 | 13.5 |
| 13 | 32 | 1 |
| 13.5 | 32.5 | 1.5 |
| 1 | 33 | 2 |
| 1.5 | 33.5 | 2.5 |
| 2 | 34 | 3 |
| 2.5 | 34.5 | 3.5 |
FREE SHIPPING NO MIN. SPEND (NOV. 5-11) CODE: JDSPHFS2025
GET 10% OFF ON YOUR NEXT ORDER UPON SUBSCRIBING TO OUR NEWSLETTER
GET 3 MONTHS 0% INTEREST ON SELECTED BANK INSTALLMENTS FOR A MIN. PURCHASE OF ₱7,000
If you wish to deliver to (Country Origin), please visit JD Sports Global
Couldn't load pickup availability
- Free Shipping Min. Spend ₱5,000 Nationwide
- Shipping fees start at ₱150 Metro Manila and ₱200 Provincial Areas
- View our Shipping FAQs
- Return period: 30 days
- Free returns for the first return
- View our Return FAQs
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 |
| 10.5 | 28.5 | 11.5 |
| 11 | 29 | 12 |
| 11.5 | 30 | 12.5 |
| 12 | 30.5 | 13 |
| 12.5 | 31 | 13.5 |
| 13 | 32 | 1 |
| 13.5 | 32.5 | 1.5 |
| 1 | 33 | 2 |
| 1.5 | 33.5 | 2.5 |
| 2 | 34 | 3 |
| 2.5 | 34.5 | 3.5 |
You’re ₱5,000 away from free standard shipping!





