Nike Size Guide
| UK | CHEST | WAIST | HIP | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 28-31" | 22-25" | 28-31" | <67" |
| XS | 31-34" | 25-28" | 31-34" | 67-72" |
| S | 34-37" | 28-31" | 34-37" | 67-72" |
| M | 37-40" | 31-35" | 37-40" | 67-72" |
| L | 40-44" | 35-38" | 40-44" | 67-72" |
| XL | 44-48" | 38-42" | 44-48" | 67-72" |
| 2XL | 48-53" | 42-47" | 48-52" | 67-72" |
| 3XL | 53-58" | 47-52" | 53-58" | 67-72" |




