Puma Size Guide
| UK | EUROPE | US | JP | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 34 | 4 | 20.5 | 34 |
| 2 | 34.5 | 4.5 | 21 | 34.5 |
| 2.5 | 35 | 5 | 21.5 | 35 |
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22 | 35.5 |
| 3.5 | 36 | 6 | 22.5 | 36 |
| 4 | 37 | 6.5 | 23 | 37 |
| 4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 | 37.5 |
| 5 | 38 | 7.5 | 24 | 38 |
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 | 38.5 |
| 6 | 39 | 8.5 | 25 | 39 |
| 6.5 | 40 | 9 | 25.5 | 40 |
| 7 | 40.5 | 9.5 | 26 | 40.5 |
| 7.5 | 41 | 10 | 26.5 | 41 |
| 8 | 42 | 10.5 | 27 | 42 |
| 8.5 | 42.5 | 11 | 27.5 | 42.5 |







