adidas Size Guide
| UK | US | EU | Heel-Toe (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 7 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 8 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 10 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 11 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 12 | 47.3 | 30.5 |
FREE SHIPPING NO MIN. SPEND (NOV. 5-11) CODE: JDSPHFS2025
GET 10% OFF ON YOUR NEXT ORDER UPON SUBSCRIBING TO OUR NEWSLETTER
GET 3 MONTHS 0% INTEREST ON SELECTED BANK INSTALLMENTS FOR A MIN. PURCHASE OF ₱7,000
If you wish to deliver to (Country Origin), please visit JD Sports Global
Couldn't load pickup availability
- Free Shipping Min. Spend ₱5,000 Nationwide
- Shipping fees start at ₱150 Metro Manila and ₱200 Provincial Areas
- View our Shipping FAQs
- Return period: 30 days
- Free returns for the first return
- View our Return FAQs
| UK | US | EU | Heel-Toe (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 7 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 8 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 10 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 11 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 12 | 47.3 | 30.5 |
You’re ₱5,000 away from free standard shipping!






